SIO-DG724T2
YED-DG724T2 DTU是由銀爾達(yinerda)推出的工業(yè)級、高性能 3路獨立RS485 DTU 。工業(yè)級、穩(wěn)定、可靠。適合設(shè)備控制,狀態(tài)檢測,傳感器數(shù)據(jù)采集等通過4G網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器通訊的場景,特性如下:
1) 支持直流7~36V寬電壓供電,不分正負;
2) 支持交流7~24V電壓供電;
3) 支持標準35mm導(dǎo)軌安裝,鈑金加厚鐵殼;
4) 支持接觸放電±8KV,空氣放電±15KV;
5) 工作環(huán)境為-35℃-75℃;
6) 支持3路獨立使用的RS485,RS485-1/RS485-2為非隔離485,RS485-3為隔離485;
7) 支持本地信號強度指示;
8) 支持1路繼電器輸出,用于可控電源輸出;
9) 支持銀爾達DTU透傳固件,支持TCP、UDP、MQTT、阿云里IOT 、HTTP等;
11) 支持標簽logo定制服務(wù);
12) 支持二次開發(fā)定制。
2. 硬件規(guī)格
2.1. 硬件參數(shù)
功能事項 | 詳細說明 | |
4G模塊 | 網(wǎng)絡(luò)標準 | Cat1 4G全網(wǎng)通,支持中國移動、聯(lián)通、電信 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
電源參數(shù) | 直流7~36V供電,10W功率電源,建議12V 1A電源 交流7~24V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
工作濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
RS485-1 RS485-2 | 非隔離RS485 | 波特率:1200-230400;數(shù)據(jù)位:8 ;停止位:1、2;校驗位:奇、偶、無校驗 |
RS485-3 | 隔離RS485 | 波特率:1200-460800;數(shù)據(jù)位:8 ;停止位:1、2;校驗位:奇、偶、無校驗 |
繼電器 | 1路 | 220VAC 5A/30VDC 5A(軟件用于可控電源輸出) |
尺寸 | 98*79*36mm | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
2.2. 硬件資源介紹
編號 | 標識 | 功能 | 說明 |
1 | A3/B3 | RS485-3 | RS485串口,隔離串口 |
A2/B2 | RS485-2 | RS485串口,非隔離隔離串口 | |
A1/B1 | RS485-1 | RS485串口,非隔離隔離串口 | |
COM/ON | 可控繼電器 | 220VAC 5A/30VDC 5A,一般用于可控電源控制 | |
2 | 正極 負極 地線 | 電源 | 正極和負極不區(qū)分正反,直流電壓7~36V,功率10W電源,推薦12V 1A電源; 交流7~24V |
3 | SIM卡 | 自鎖SIM卡,大卡 | |
4 | USB | Type-c USB | 用于下載程序、調(diào)試設(shè)備,不供電 |
5 | BOOT按鍵 | 配合USB,進入強制升級模式,用于升級固件 | |
6 | 天線 | SMA接口天線 | |
7 | Reload按鍵 | 恢復(fù)出廠設(shè)置按鍵 | 上電過程中,長按7秒,清除全部參數(shù),恢復(fù)出廠設(shè)置,設(shè)備自動重啟 |
8 | 信號指示燈 | 信號強度指示燈,具體看信號強度LED指示描述 | |
9 | PWR | 電源指示燈,供電正常后常亮 | |
RDY | 系統(tǒng)指示燈,具體看NET和RDY LED系統(tǒng)指示等描述 | ||
NET | 系統(tǒng)指示燈,具體看NET和RDY LED系統(tǒng)指示等描述 |
2.3. 硬件尺寸
2.4. 設(shè)備安裝固定
3. LED狀態(tài)描述
3.1. 指示燈描述
指示意義 | 現(xiàn)象 | 備注 |
SIM卡不識別 | NET LED 和RDY LED 5000ms亮,5000滅 | |
SIM卡正常,但注冊不了網(wǎng)絡(luò) | NET LED 100ms閃爍,RDY LED 熄滅 | |
注冊網(wǎng)絡(luò)成功,但沒連上服務(wù)器 | NET LED 500ms慢閃,RDY LED熄滅 | 沒有任何通道鏈接服務(wù)器 |
成功連上服務(wù)器 | NET LED 1000ms慢閃,RDY LED常亮 | 至少有一個通道鏈接服務(wù)器成功 |
3.2. 信號強度指示燈描述
設(shè)備上面有5顆信號LED,可以用于指示信號強度,方便安裝調(diào)試。
指示意義 | 現(xiàn)象 | 備注 |
5 | 26~31 | 極強 |
4 | 21~25 | 強 |
3 | 17~20 | 一般 |
2 | 12~16 | 差(不能穩(wěn)定通信) |
1 | 6~11 | 很差(不能穩(wěn)定通信) |
0 | <6 | 不能通信 |