SIO-SW3002

YED-SW3002 是本公司自主研發(fā)的遠(yuǎn)程遙控開(kāi)關(guān)。支持4G網(wǎng)絡(luò)和本地輸入通道外接按鍵控制。能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制,本地輸入通道外接按鍵控制。支持自動(dòng)、任務(wù)、定時(shí)任務(wù)、輸入聯(lián)動(dòng)等高級(jí)功能,設(shè)備支持標(biāo)簽定制,硬件定制,APP私有化部署等高級(jí)方案。
功能特點(diǎn):
支持超寬輸入電壓范圍 85~528VAC 100~745VDC;
支持導(dǎo)軌安裝和定位孔安裝,外殼阻燃材料;
支持接觸放電±8KV,空氣放電±15KV;
工作環(huán)境為 -35℃~75℃;
支持2路220V/30A繼電器控制;
支持2路干接點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入檢測(cè),可用于輸入報(bào)警檢測(cè);
支持多種報(bào)警方式(微信、電話、短信);
支持2路干接點(diǎn)輸入通道外接按鍵控制;
支持多種控制方式(微信小程序、本地輸入通道外接按鍵);
支持自鎖、互鎖、點(diǎn)動(dòng)模式;
支持自動(dòng)、任務(wù)、定時(shí)任務(wù)、輸入聯(lián)動(dòng)控制;
內(nèi)置看門狗,保證設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定不死機(jī),
支持標(biāo)簽logo定制服務(wù);
支持二次開(kāi)發(fā)定制。
2. 產(chǎn)品硬件介紹


編號(hào) | 功能 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
1 | 供電電源 | 電源線接線區(qū)域 |
2 | 繼電器開(kāi)關(guān) | 繼電器開(kāi)關(guān)的接線區(qū)域 |
3 | 輸入公共端 | 本地輸入通道外接按鍵和輸入通道開(kāi)關(guān)量信號(hào)檢測(cè)用 |
4 | 輸入通道 | 檢測(cè)開(kāi)關(guān)量輸入信號(hào),可配置為輸入報(bào)警檢測(cè)通道進(jìn)行使用 |
5 | 輸入通道外接按鍵 | 按下按鍵時(shí)對(duì)應(yīng)的開(kāi)關(guān)會(huì)在打開(kāi)和關(guān)閉狀態(tài)切換 |
6 | RS485接口 | 暫未對(duì)外開(kāi)放使用 |
7 | 開(kāi)關(guān)指示燈 | 當(dāng)開(kāi)關(guān)打開(kāi)時(shí)指示燈會(huì)點(diǎn)亮 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈 | 會(huì)自動(dòng)閃爍,不同的閃爍頻率代表不同的工作狀態(tài) |
9 | 4G天線 | 4G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)接收天線 |
一、硬件參數(shù)
主要參數(shù) | 詳細(xì)說(shuō)明 |
工作電壓 | 支持超寬輸入電壓范圍85-528VAC / 100-745VDC |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G全網(wǎng)通,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電 |
4G網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
SIM卡 | 內(nèi)置貼片SIM卡,不用插外置卡,有外置卡槽 |
輸入通道 | 2路、開(kāi)關(guān)量:干接點(diǎn),可配置為輸入報(bào)警檢測(cè)通道進(jìn)行使用 2路、本地輸入通道外接按鍵、開(kāi)關(guān)量:干接點(diǎn) |
開(kāi)關(guān)參數(shù) | 2路、繼電器控制 30A 250VAC、30A 277VAC、30A 30VDC,電氣壽命10萬(wàn)次 220V感性負(fù)載3000W、220V阻性負(fù)載5000W 380V和需要控制更大功率設(shè)備,請(qǐng)外加接觸器控制 |
控制方式 | 本地輸入通道外接按鍵、4G網(wǎng)絡(luò)控制 |
4G控制 | 4G網(wǎng)絡(luò)控制,不限制距離 |
本地按鍵 | 支持2個(gè)本地輸入通道外接按鍵控制 |
工作模式 | 自鎖、互鎖、點(diǎn)動(dòng) |
特色功能 | 支持自動(dòng)、任務(wù)、定時(shí)任務(wù)、輸入聯(lián)動(dòng)控制 |
射頻接口 | 4G天線使用SMA接口 |
靜電保護(hù) | 接觸±8KV,空氣±15KV |
固件升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程OTA升級(jí) |
工作濕度 | 5%~95%RH (無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~+85℃ |
工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 145 x 90 x 40mm |
安裝方式 | 導(dǎo)軌或者定位孔安裝 |
二、出廠參數(shù)
主要參數(shù) | 詳細(xì)說(shuō)明 |
SIM卡 | 內(nèi)置貼片SIM卡,不用插外置卡 |
輸入通道 | 斷開(kāi)狀態(tài) |
開(kāi)關(guān)通道 | 關(guān)閉狀態(tài) |
工作模式 | 自鎖 |
4G控制 | 啟用 |
本地按鍵 | 啟用 |
本地任務(wù) | 有演示任務(wù)(全關(guān)、全開(kāi)、閃爍、流水) |
自動(dòng)任務(wù) | 有演示任務(wù)(定時(shí)閃爍、定時(shí)流水、IN1接通閃爍) 自動(dòng)默認(rèn)處于關(guān)閉狀態(tài),需要用戶手動(dòng)打開(kāi)才能運(yùn)行 |
三、指示燈狀態(tài)
指示意義 | 現(xiàn)象 |
開(kāi)關(guān)1、開(kāi)關(guān)2 | 對(duì)應(yīng)的開(kāi)關(guān)打開(kāi)亮起,開(kāi)關(guān)關(guān)閉熄滅 |
SIM卡不識(shí)別 | 網(wǎng)絡(luò)燈5000ms亮,5000ms 滅 |
SIM卡正常,但注冊(cè)不了網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)燈100ms亮,100ms 滅 |
注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)成功,但是鏈接不上服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)燈500ms亮,500ms 滅 |
獲取授權(quán)失敗 | 網(wǎng)絡(luò)燈3000ms亮,3000ms 滅 |
成功連接上服務(wù)器,表示設(shè)備運(yùn)行正常 | 網(wǎng)絡(luò)燈1500ms亮,1500ms 滅 |
3. 產(chǎn)品尺寸和安裝
一、產(chǎn)品尺寸

二、設(shè)備安裝固定
設(shè)備安裝可以用標(biāo)準(zhǔn)的35mm 導(dǎo)軌安裝和M3螺絲固定

4. 產(chǎn)品接線方法
一、開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸入檢測(cè)接線圖

二、輸入通道外接本地按鍵接線圖

三、設(shè)備改裝接入智能開(kāi)關(guān)接線圖

四、控制直流設(shè)備接線圖

五、控制直流電機(jī)(正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)/停止)接線圖

六、控制交流220V設(shè)備接線圖

七、使用接觸器控制220V大功率設(shè)備

八、使用接觸器控制380V設(shè)備

九、接觸器選型參考
三相電功率 | 接觸器電流 | 接觸器估算方法 |
3KW | 6A | 1.計(jì)算電機(jī)工作電流 估算 三相電機(jī):2A/KW 單相設(shè)備:4.5A/KW
2.交流接觸器?。?/span>1.5~2)倍的工作電流
舉例:三相電機(jī)7.5KW接觸器 估算電流:I=7.5X2 =15A |
4KW | 8A |
5.5KW | 11A |
7.5KW | 15A |
11KW | 22A |
15KW | 30A |
18.5KW | 37A |
22KW | 44A |
30KW | 60A |